靶式流量计是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上 ,采用了蕞新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表,其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在小流量、高粘度、易凝易堵、高低温、强腐蚀、强震动等流量计量困难的工况中具有很好的适应性,目前已广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。
主要特点:
·整台仪表结构坚固无可动部件,拆卸方便;
·可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
·整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压;
·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右;
·抗干扰,抗杂质能力特强;
·仪表内设自检程序,故障现象一目了然;
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安荃可靠;
·可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定;
·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低;
·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量;
·计量准确,精度可达到0.2%;
·重复性好,一般为0.05%~0.08%,测量快速;
·可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变量程;
·低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图;
·安装简单方便,极易维护;
·多种输出形式,能远传各种参数;
·抗震动性强,一定范围内可测脉动流。
技术参数:
公称口径及压力 | 法兰式:DN15~DN300mm(压力1.6~10MPa) |
夹持式:DN15~DN300mm(压力1.6~10MPa) | |
插入式:DN150~DN1500mm(压力1.6~10MPa) | |
螺纹式:DN15~DN50mm(压力1.64MPa) | |
精却度 | ±0.5%~±2.5%FS 标准型:±1.0%FS |
介质温度 | -40℃~+200℃(超过100℃加散热片,超过200℃或低于-30℃加夹套装置) |
环境温度 | -40℃~+85℃(液晶不会损坏)液晶正常工作在-30℃~+80℃ |
供电电源 | 24VDC二线制4~20mA(12VDC~32VDC) |
电池型:3.6V@7.5AH锂电池,可持续使用三年 | |
信号输出 | 4~20mA |
测量管材质 | 不锈钢304、316或其他 |
防爆标志 | 本安型ExiaIICT5,隔爆型ExdIIBT6 |
电缆接口 | 隔爆型1/2NPT内螺纹,其他M20×1.5内螺纹 |
液晶显示 | 瞬时流量显示数值范围:0~999999(可带小数点) |
累积流量显示数值范围:0~99999999(可带小数点)自动复位 | |
外壳材质 | 铸铝 |
负载特性 | RLmax=50*(电源电压-12)Ω@24V |
防护等级 | IP65 |
测量范围:
1.标准流量测量范围表(液体)
公称口径DN(mm) | 流量计测量范围(m3/h) | 靶径比范围 | 蕞大压降(kPa) |
15 | 0.1~3 | 0.8~0.5 | 75.53 |
20 | 0.17~5 | 0.8~0.5 | 55.12 |
25 | 0.3~9 | 0.8~0.4 | 34.45 |
32 | 0.5~14 | 0.8~0.3 | 24.12 |
40 | 1.0~24 | 0.8~0.3 | 17.23 |
50 | 1.5~40 | 0.8~0.3 | 6.89 |
65 | 2.5~60 | 0.7~0.35 | 5.51 |
80 | 3.5~90 | 0.7~0.35 | 4.31 |
100 | 5~140 | 0.7~0.3 | 2.76 |
125 | 6~200 | 0.7~0.3 | 2.07 |
150 | 10~300 | 0.6~0.25 | 1.38 |
200 | 18~560 | 0.6~0.25 | 0.89 |
250 | 25~800 | 0.5~0.25 | 0.56 |
300 | 40~1200 | 0.5~0.2 | 0.35 |
350 | 50~1500 | 0.5~0.2 | 0.10 |
400 | 65~2000 | 0.5~0.2 | 0.07 |
450 | 90~2600 | 0.4~0.2 | 0.06 |
500 | 110~3300 | 0.4~0.2 | 0.05 |
550 | 140~4100 | 0.35~0.2 | 0.04 |
600 | 170~5000 | 0.3~0.15 | 0.03 |
700 | 230~6800 | 0.3~0.15 | 0.011 |
800 | 300~9000 | 0.3~0.15 | 0.0083 |
900 | 370~11000 | 0.3~0.15 | 0.0062 |
1000 | 470~14000 | 0.2~0.1 | 0.0055 |
1100 | 560~16000 | 0.2~0.1 | 0.0041 |
1200 | 670~20000 | 0.2~0.1 | 0.0034 |
1300 | 780~23000 | 0.2~0.1 | 0.0028 |
1400 | 900~27000 | 0.2~0.1 | 0.0018 |
1500 | 1050~31000 | 0.2~0.1 | 0.0016 |
1600 | 1200~32500 | 0.2~0.1 | 0.0014 |
1700 | 1350~36500 | 0.2~0.1 | 0.0012 |
1800 | 1510~40800 | 0.2~0.1 | 0.0011 |
1900 | 1680~45500 | 0.2~0.1 | 0.0010 |
2000 | 1850~50000 | 0.2~0.1 | 0.0009 |
2100 | 1980~55800 | 0.2~0.1 | 0.0008 |
注:实际压降=(实际流量/满量程流量)2×满量程蕞大压降。
2.标准流量测量范围表(气体)
公 称 口 径 DN(mm) | 测 量 范 围 (表压) Nm3/h | ||||||||
0.01MPa | 0. 1MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 2.0MPa | |
15 | 2~20 | 4~40 | 6~60 | 8~80 | 10~100 | 14~140 | 18~180 | 22~220 | 42~420 |
20 | 3~30 | 6~60 | 9~90 | 12~120 | 15~150 | 21~210 | 27~270 | 33~330 | 63~630 |
25 | 5~50 | 10~100 | 15~150 | 20~200 | 25~250 | 35~350 | 45~450 | 55~550 | 105~1050 |
32 | 8~80 | 16~160 | 24~240 | 32~320 | 40~400 | 56~560 | 72~720 | 88~880 | 168~1680 |
40 | 13~130 | 26~260 | 39~390 | 42~420 | 65~650 | 91~910 | 117~1170 | 143~1430 | 273~2730 |
50 | 20~200 | 40~400 | 60~600 | 80~800 | 100~1000 | 140~1400 | 180~1800 | 220~2200 | 420~4200 |
65 | 35~350 | 70~700 | 105~1050 | 140~1400 | 175~1750 | 245~2450 | 315~3150 | 385~3850 | 735~7350 |
80 | 50~500 | 100~1000 | 150~1500 | 200~2000 | 250~2500 | 350~3500 | 450~4500 | 550~5500 | 1050~10500 |
100 | 80~800 | 160~1600 | 240~2400 | 320~3200 | 400~4000 | 560~5600 | 720~7200 | 880~8800 | 1680~16800 |
125 | 130~1300 | 260~2600 | 390~3900 | 420~4200 | 650~6500 | 910~9100 | 1170~11700 | 1430~14300 | 2730~27300 |
150 | 180~1800 | 360~3600 | 540~5400 | 720~7200 | 900~9000 | 1260~12600 | 1620~16200 | 1980~19800 | 3780~37800 |
200 | 300~3000 | 600~6000 | 900~9000 | 1200~12000 | 1500~15000 | 2100~21000 | 2700~27000 | 3300~33000 | 6300~63000 |
250 | 500~5000 | 1000~10000 | 1500~15000 | 2000~20000 | 2500~25000 | 3500~35000 | 4500~45000 | 5500~55000 | 10500~105000 |
300 | 750~7500 | 1500~15000 | 2250~22500 | 3000~30000 | 3750~37500 | 5250~52500 | 6750~67500 | 8250~82500 | 15750~157500 |
350 | 1000~10000 | 2000~20000 | 3000~30000 | 4000~40000 | 5000~50000 | 7000~70000 | 9000~90000 | 11000~110000 | 21000~210000 |
400 | 1300~13000 | 2600~26000 | 3900~39000 | 4200~42000 | 6500~65000 | 9100~91000 | 11700~117000 00 | 14300~143000 | 27300~273000 |
450 | 1700~17000 | 3400~34000 | 5100~51000 | 6800~68000 | 8500~85000 | 11900~119000 00 | 15300~153000 | 18700~187000 | 35700~357000 |
500 | 2000~20000 | 4000~40000 | 6000~60000 | 8000~80000 | 10000~100000 | 14000~140000 | 18000~180000 | 22000~220000 | 42000~420000 |
550 | 2500~25000 | 5000~50000 | 7500~75000 | 10000~100000 | 12500~125000 | 17500~175000 | 22500~225000 | 27500~275000 | 52500~525000 |
600 | 3000~30000 | 6000~60000 | 9000~90000 | 12000~120000 | 15000~150000 | 21000~210000 | 25000~250000 | 33000~330000 | 63000~630000 |
700 | 4000~40000 | 8000~80000 | 12000~120000 | 16000~160000 | 20000~200000 | 28000~280000 | 36000~360000 | 44000~440000 | 84000~840000 |
800 | 5000~50000 | 10000~100000 | 15000~150000 | 20000~200000 | 25000~250000 | 35000~350000 | 45000~450000 | 55000~550000 | 105000~1050000 |
900 | 6500~65000 | 13000~130000 | 19500~195000 | 26000~260000 | 32500~325000 | 45500~455000 | 58500~585000 | 71500~715000 | 136500~1365000 |
1000 | 8000~80000 | 16000~160000 | 24000~240000 | 32000~320000 | 40000~400000 | 56000~560000 | 72000~720000 | 88000~880000 | 168000~1680000 |
3.标准流量测量范围表(蒸汽)
公称口径 (DN)mm | 测 量 范 围(表 压) t/h | |||||||||
0.1MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.5MPa | 2.0MPa | |
15 | 0.002~0.02 | 0.003~0.03 | 0.005~0.05 | 0.007~0.07 | 0.008~0.08 | 0.009~0.09 | 0.012~0.12 | 0.015~0.15 | 0.023~0.23 | 0.03~0.3 |
20 | 0.003~0.03 | 0.006~0.06 | 0.009~0.09 | 0.012~0.12 | 0.015~0.15 | 0.017~0.17 | 0.022~0.22 | 0.028~0.28 | 0.04~0.4 | 0.055~0.55 |
25 | 0.005~0.05 | 0.009~0.09 | 0.014~0.14 | 0.019~0.19 | 0.02~0.2 | 0.027~0.27 | 0.035~0.35 | 0.044~0.44 | 0.065~0.65 | 0.085~0.85 |
32 | 0.008~0.08 | 0.016~0.16 | 0.023~0.23 | 0.032~0.32 | 0.036~0.36 | 0.044~0.44 | 0.056~0.56 | 0.072~0.72 | 0.1~1.0 | 0.14~1.4 |
40 | 0.012~0.12 | 0.025~0.25 | 0.036~0.36 | 0.045~0.45 | 0.058~0.58 | 0.069~0.69 | 0.09~0.9 | 0.11~1.1 | 0.16~1.6 | 0.22~2.2 |
50 | 0.02~0.2 | 0.038~0.38 | 0.057~0.57 | 0.075~0.75 | 0.09~0.9 | 0.1~1.0 | 0.14~1.4 | 0.17~1.7 | 0.26~2.6 | 0.34~3.4 |
65 | 0.035~0.35 | 0.065~0.65 | 0.1~1.0 | 0.13~1.3 | 0.15~1.5 | 0.18~1.8 | 0.24~2.4 | 0.29~2.9 | 0.44~4.4 | 0.58~5.8 |
80 | 0.05~0.5 | 0.1~1.0 | 0.15~1.5 | 0.18~1.8 | 0.23~2.3 | 0.27~2.7 | 0.36~3.6 | 0.45~4.5 | 0.66~6.6 | 0.88~8.8 |
100 | 0.08~0.8 | 0.15~1.5 | 0.23~2.3 | 0.28~2.8 | 0.36~3.6 | 0.42~4.2 | 0.56~5.6 | 0.7~7.0 | 1.0~10 | 1.3~13 |
125 | 0.12~1.2 | 0.24~2.4 | 0.35~3.5 | 0.48~4.8 | 0.56~5.6 | 0.68~6.8 | 0.89~8.9 | 1.1~11 | 1.6~16 | 2.1~21 |
150 | 0.18~1.8 | 0.35~3.5 | 0.5~5.0 | 0.7~7.0 | 0.82~8.2 | 0.96~9.6 | 1.2~12 | 1.5~15 | 2.3~23 | 3.1~31 |
200 | 0.32~3.2 | 0.6~6.0 | 0.9~9.0 | 1.2~12 | 1.4~14 | 1.7~17 | 2.2~22 | 2.8~28 | 4.1~41 | 5.5~55 |
250 | 0.5~5.0 | 1.0~10 | 1.4~14 | 1.9~19 | 2.2~22 | 2.7~27 | 3.5~35 | 4.4~44 | 6.5~65 | 8.6~86 |
300 | 0.7~7.0 | 1.4~14 | 2.0~20 | 2.5~25 | 3.3~33 | 3.9~39 | 5~50 | 6.2~62 | 9.2~92 | 12~120 |
350 | 1.0~10 | 1.9~19 | 2.8~28 | 3.5~35 | 4.4~44 | 5.2~52 | 7~70 | 8.5~85 | 12~120 | 16-160 |
400 | 1.3~13 | 2.5~25 | 3.6~36 | 4.7~47 | 5.8~58 | 6.8~68 | 9~90 | 11~110 | 16~160 | 22~220 |
450 | 1.6~16 | 3.1~31 | 4.6~46 | 6.0~60 | 7.4~74 | 8.6~86 | 11~110 | 14~140 | 21~210 | 27~270 |
500 | 2.0~20 | 3.8~38 | 5.6~56 | 7.0~70 | 9.1~91 | 10~100 | 14~140 | 17~170 | 26~260 | 34~340 |
选型计算:
电容式靶式流量计的选型需经过计算,把实际流量转换成等量的标准流量,然后再按选型表选择合适口径及型号,计算公式如下:
液体介质: 气体介质:
qO——标准水的流量(m3/h) QO——标准干空气流量(Nm3/h)
q1——实际液体介质满量程流量(m3/h) Q1——实际气体介质标态满量程流量(m3/h)
ρo——标准状态水的密度 ρN——标准状态干空气密度
ρ——实际介质密度
标准条件指:
标准状态压力:Po=101.325kPa(绝) 标准状态温度:to=20℃
标准状态空气密度:ρ空气= 1.293kg/m3 标准状态水密度: ρ水 =999.8kg/m3